![]() ![]() |
||
Rassegna Internazionale di Satira |
||
Speciali | Specials |
LA CRISI...COME CE LA RACCONTANO? (Bugie e verità dell'informazione e della politica) THE CRISIS...HOW THEY TELL US ABOUT IT? (Lies and truth of informations and politics) Vincitori | Winners ![]() 1° Premio | 1st Prize - Tawan Chuntra (Tailandia) ![]() 2° Premio | 2nd Prize - Maurizio Minoggio (Italia) ![]() 3° Premio | 3rd Prize - Aleksei Kivokourtsev (Russia) Premi | Prizes I primi 3 classificati scelti con votazione del pubblico saranno premiati dall'organizzazione del Festival (premi non in denaro) The winning cartoons, selected by public vote, will be awarded by the organization of Festival (not-monetary prizes) Esposizione | Exhibition Sorrisi in Mostra: La crisi...come ce la raccontano? | The crisis...how they tell us about it? Speciale esposizione in occasione del Festival dell'Economia 3-6 giugno 2010 - Trento La galleria | Gallery online ![]() Festival Economia - Trento Tema dell'anno: Informazioni, scelte e sviluppo 3-6 giugno 2010 www.festivaleconomia.it |
![]() Sorrisi in Mostra 2009 Indentità e crisi globale Identity & global crisis La galleria | The gallery |
![]() 19ª Rassegna 2008 Vogliamo la Luna We want the Moon La galleria | The gallery |
![]() Mela Ridens 2008 Una mela al giorno... An apple a day... La galleria | The gallery |
![]() Sorrisi in Mostra 2008 Mercato e Democrazia Market and Democracy La galleria | The gallery |
info@studioandromeda.net www.studioandromeda.net |
| © Studio d'Arte Andromeda - Rassegna Internazionale di Satira - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione senza autorizzazione |
| Sito ospitato da |
|
|